Prefeitura Realizou Audiência Pública Para Discutir LDO-2016
Fonte: AssCom
Autor: AssCom
A Prefeitura de Comodoro, realizou na tarde dessa terça-feira (07 de abril), no auditório do Centro de Eventos Lourenço Nambikwara, Audiência Pública para discussão por parte dos Poderes Executivo, Legislativo, Comodoro Previ e a sociedade civil organizada, para elaboração da Lei que norteará o Orçamento de 2016 LDO.
Para a Prefeita Marlise Marques Moraes, “é de fundamental importância que todos possam participar das discussões de como será aplicado o dinheiro público é preciso planejar para obter resultados que interfiram diretamente na vida da população”, ressaltou.
Gustavo Andre Rocha, Diretor Executivo do Comodoro Previ, explanou sobre os aspectos legais da LDO e a importância de que todos tomem conhecimento sobre em quais bases é elaborado o orçamento do Município.
confira como ficou a projeção dos orçamentos
| ESTADO DE MATO GROSSO | |||||
| GOVERNO MUNICIPAL DE COMODORO | |||||
| LDO 2016 | |||||
| DESPESA GERAL POR ANO E UNIDADE DE GOVERNO - ANEXO II | |||||
| UNIDADE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2016 | |||
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS TOTAL | % | ||
| 01 | Câmara Municipal de Vereadores | 1.924.187,00 | 221.386,10 | 2.145.573,10 | 4,21% |
| 02 | Gabinete da Prefeita | 1.962.544,07 | 41.038,93 | 2.003.583,00 | 3,94% |
| 03 | Secretaria de Administração | 1.609.044,47 | 476.174,21 | 2.085.218,68 | 4,10% |
| 04 | Secretaria de Finanças | 1.949.305,45 | 177.631,23 | 2.126.936,68 | 4,18% |
| 05 | Secretaria de Planejamento e Orçamento | 745.679,05 | 46.289,00 | 791.968,05 | 1,56% |
| 06 | Secretaria de Educação e Cultura | 13.330.999,97 | 781.846,55 | 14.112.846,52 | 27,72% |
| 07 | Secretaria de Saúde | 8.512.817,51 | 526.011,51 | 9.038.829,02 | 17,75% |
| 08 | Secretaria de Ação Social, Trabalho e Cidadania | 2.551.077,83 | 171.114,09 | 2.722.191,92 | 5,35% |
| 09 | Secretaria de Obras e Seviços Públicos | 4.751.126,58 | 4.432.819,23 | 9.183.945,81 | 18,04% |
| 10 | Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 1.957.026,56 | 376.120,00 | 2.333.146,56 | 4,58% |
| 11 | Secretaria de Esporte e Turismo | 609.550,49 | 110.700,00 | 720.250,49 | 1,41% |
| 12 | Comodoro PREVI | 1.782.437,57 | 1.866.353,01 | 3.648.790,58 | 7,17% |
| TOTAL | 41.685.796,55 | 9.227.483,86 | 50.913.280,41 | 100,00% | |
O projeto da LDO 2016 agora segue para Câmara municipal para aprovação dos vereadores onde poderá sofrer alteração e adequação dos valores projetados para 2016.